Due | Station | Expected | Platform | ||
---|---|---|---|---|---|
Collapse Preceding stations | |||||
05:02 | Bristol Temple Meads | On Time | |||
05:15 | Nailsea & Backwell | On Time | |||
05:21 | Yatton | On Time | |||
05:28 | Worle | On Time | |||
05:33 | Weston Milton | On Time | |||
05:39 | Weston-super-Mare | On Time | |||
05:50 | Highbridge & Burnham | On Time | |||
05:57 | Bridgwater | On Time | |||
06:09 | Taunton | On Time | |||
06:36 | Exeter St Davids | On Time | 2 | ||
Collapse Subsequent stations |
Due | Station | Expected | Platform | ||
---|---|---|---|---|---|
Collapse Preceding stations | |||||
05:32 | Plymouth | On Time | |||
05:46 | Ivybridge | On Time | |||
06:01 | Totnes | On Time | |||
06:13 | Newton Abbot | On Time | |||
06:20 | Teignmouth | On Time | |||
![]() |
06:25 | Dawlish | On Time | ||
06:37 | Exeter St Davids | On Time | 5 | ||
Subsequent Stations | |||||
06:52 | Tiverton Parkway | On Time | |||
07:05 | Taunton | On Time | |||
07:25 | Castle Cary | On Time | |||
07:39 | Frome | On Time | |||
07:55 | Westbury | On Time | |||
08:14 | Pewsey | On Time | |||
08:24 | Bedwyn | On Time | |||
08:30 | Hungerford | On Time | |||
08:39 | Newbury | On Time | |||
08:56 | Reading | On Time | |||
09:21 | London Paddington | On Time | |||
Collapse Subsequent stations |
Due | Station | Expected | Platform | ||
---|---|---|---|---|---|
Collapse Preceding stations | |||||
05:22 | Bristol Temple Meads | On Time | |||
05:35 | Yatton | On Time | |||
05:47 | Weston-super-Mare | On Time | |||
05:58 | Highbridge & Burnham | On Time | |||
06:05 | Bridgwater | On Time | |||
06:16 | Taunton | On Time | |||
![]() |
06:29 | Tiverton Parkway | On Time | ||
06:42 | Exeter St Davids | On Time | 4 | ||
Subsequent Stations | |||||
07:05 | Dawlish Warren | On Time | |||
07:10 | Dawlish | On Time | |||
07:15 | Teignmouth | On Time | |||
07:22 | Newton Abbot | On Time | |||
07:35 | Totnes | On Time | |||
07:50 | Ivybridge | On Time | |||
08:04 | Plymouth | On Time | |||
08:13 | Devonport | On Time | |||
08:15 | Dockyard | On Time | |||
08:17 | Keyham | On Time | |||
08:20 | St Budeaux Ferry Road | On Time | |||
08:25 | Saltash | On Time | |||
08:33 | St Germans | On Time | |||
08:44 | Liskeard | On Time | |||
08:56 | Bodmin Parkway | On Time | |||
09:01 | Lostwithiel | On Time | |||
09:08 | Par | On Time | |||
09:16 | St Austell | On Time | |||
09:32 | Truro | On Time | |||
09:44 | Redruth | On Time | |||
09:51 | Camborne | On Time | |||
09:59 | Hayle | On Time | |||
10:03 | St Erth | On Time | |||
10:13 | Penzance | On Time | |||
Collapse Subsequent stations |
Due | Station | Expected | Platform | ||
---|---|---|---|---|---|
Collapse Preceding stations | |||||
06:15 | Exmouth | On Time | |||
06:19 | Lympstone Village | On Time | |||
06:20 | Lympstone Commando | On Time | |||
06:22 | Exton | On Time | |||
06:27 | Topsham | On Time | |||
06:31 | Newcourt | On Time | |||
![]() |
06:34 | Digby & Sowton | On Time | ||
06:37 | Polsloe Bridge | On Time | |||
06:40 | St James' Park | On Time | |||
06:42 | Exeter Central | On Time | |||
06:45 | Exeter St Davids | On Time | 3B | ||
Subsequent Stations | |||||
07:01 | Exeter St Thomas | On Time | |||
07:04 | Marsh Barton | On Time | |||
07:12 | Starcross | On Time | |||
07:17 | Dawlish Warren | On Time | |||
07:21 | Dawlish | On Time | |||
07:26 | Teignmouth | On Time | |||
07:34 | Newton Abbot | On Time | |||
07:45 | Torre | On Time | |||
07:48 | Torquay | On Time | |||
07:54 | Paignton | On Time | |||
Collapse Subsequent stations |
Due | Station | Expected | Platform | ||
---|---|---|---|---|---|
Collapse Preceding stations | |||||
05:55 | Plymouth | On Time | |||
![]() |
06:31 | Newton Abbot | On Time | ||
06:50 | Exeter St Davids | On Time | 5 | ||
Subsequent Stations | |||||
07:14 | Taunton | On Time | |||
08:18 | Newbury | On Time | |||
08:35 | Reading | On Time | |||
08:59 | London Paddington | On Time | |||
Collapse Subsequent stations |
Due | Station | Expected | Platform | ||
---|---|---|---|---|---|
Collapse Preceding stations | |||||
05:56 | Paignton | On Time | |||
06:01 | Torquay | On Time | |||
06:04 | Torre | On Time | |||
![]() |
06:35 | Newton Abbot | On Time | ||
06:42 | Teignmouth | On Time | |||
06:47 | Dawlish | On Time | |||
06:51 | Dawlish Warren | On Time | |||
06:56 | Starcross | On Time | |||
07:03 | Marsh Barton | On Time | |||
07:07 | Exeter St Thomas | On Time | |||
07:11 | Exeter St Davids | On Time | 1 | ||
Subsequent Stations | |||||
07:19 | Exeter Central | On Time | |||
07:22 | St James' Park | On Time | |||
07:25 | Polsloe Bridge | On Time | |||
07:28 | Digby & Sowton | On Time | |||
07:31 | Newcourt | On Time | |||
07:35 | Topsham | On Time | |||
07:39 | Exton | On Time | |||
07:41 | Lympstone Commando | On Time | |||
07:44 | Lympstone Village | On Time | |||
07:49 | Exmouth | On Time | |||
Collapse Subsequent stations |
Due | Station | Expected | Platform | ||
---|---|---|---|---|---|
Collapse Preceding stations | |||||
![]() |
06:20 | Plymouth | On Time | ||
06:46 | Totnes | On Time | |||
06:59 | Newton Abbot | On Time | |||
07:18 | Exeter St Davids | On Time | 5 | ||
Subsequent Stations | |||||
07:32 | Tiverton Parkway | On Time | |||
07:45 | Taunton | On Time | |||
08:28 | Bristol Temple Meads | On Time | |||
08:42 | Bristol Parkway | On Time | |||
09:14 | Cheltenham Spa | On Time | |||
09:55 | Birmingham New Street | On Time | |||
10:18 | Tamworth | On Time | |||
10:38 | Derby | On Time | |||
11:03 | Chesterfield | On Time | |||
11:19 | Sheffield | On Time | |||
11:46 | Wakefield Westgate | On Time | |||
12:01 | Leeds | On Time | |||
12:30 | York | On Time | |||
12:58 | Darlington | On Time | |||
13:15 | Durham | On Time | |||
13:29 | Newcastle | On Time | |||
13:56 | Alnmouth | On Time | |||
14:18 | Berwick-Upon-Tweed | On Time | |||
15:01 | Edinburgh | On Time | |||
Collapse Subsequent stations |
Due | Station | Expected | Platform | ||
---|---|---|---|---|---|
Collapse Preceding stations | |||||
05:55 | Bristol Temple Meads | 06:06 | |||
06:05 | Nailsea & Backwell | 06:28 | |||
![]() |
06:11 | Yatton | 06:34 | ||
06:17 | Worle | 06:39 | |||
06:24 | Weston-super-Mare | 06:45 | |||
06:35 | Highbridge & Burnham | 06:56 | |||
06:43 | Bridgwater | 07:03 | |||
06:55 | Taunton | 07:14 | |||
07:08 | Tiverton Parkway | 07:27 | |||
07:22 | Exeter St Davids | 07:40 | 4 | ||
Subsequent Stations
![]() |
|||||
07:38 | Dawlish | 07:52 | |||
07:43 | Teignmouth | 07:56 | |||
07:50 | Newton Abbot | 08:03 | |||
08:02 | Totnes | 08:14 | |||
08:16 | Ivybridge | 08:28 | |||
08:32 | Plymouth | 08:42 | |||
08:56 | Saltash | On Time | |||
09:02 | St Germans | On Time | |||
09:14 | Liskeard | On Time | |||
09:26 | Bodmin Parkway | On Time | |||
09:32 | Lostwithiel | On Time | |||
09:39 | Par | On Time | |||
09:47 | St Austell | On Time | |||
10:03 | Truro | On Time | |||
10:15 | Redruth | On Time | |||
10:21 | Camborne | On Time | |||
10:30 | Hayle | On Time | |||
10:33 | St Erth | On Time | |||
10:43 | Penzance | On Time | |||
Collapse Subsequent stations |
Due | Station | Expected | Platform | ||
---|---|---|---|---|---|
Collapse Preceding stations | |||||
06:55 | Exmouth | On Time | |||
06:59 | Lympstone Village | On Time | |||
07:01 | Lympstone Commando | On Time | |||
07:02 | Exton | On Time | |||
07:08 | Topsham | On Time | |||
07:11 | Newcourt | On Time | |||
07:14 | Digby & Sowton | On Time | |||
07:18 | Polsloe Bridge | On Time | |||
07:20 | St James' Park | On Time | |||
07:24 | Exeter Central | On Time | |||
07:27 | Exeter St Davids | On Time | 3B | ||
Subsequent Stations | |||||
07:33 | Exeter St Thomas | On Time | |||
07:36 | Marsh Barton | On Time | |||
07:44 | Starcross | On Time | |||
07:49 | Dawlish Warren | On Time | |||
07:57 | Dawlish | On Time | |||
08:03 | Teignmouth | On Time | |||
08:11 | Newton Abbot | On Time | |||
08:20 | Torre | On Time | |||
08:23 | Torquay | On Time | |||
08:30 | Paignton | On Time | |||
Collapse Subsequent stations |
Due | Station | Expected | Platform | ||
---|---|---|---|---|---|
Collapse Preceding stations | |||||
06:25 | Barnstaple | On Time | |||
06:33 | Umberleigh | On Time | |||
06:51 | Eggesford | On Time | |||
06:56 | Lapford | On Time | |||
07:00 | Morchard Road | On Time | |||
07:03 | Copplestone | 07:05 | |||
07:08 | Yeoford | 07:10 | |||
07:18 | Crediton | On Time | |||
07:30 | Exeter St Davids | On Time | 1 | ||
Subsequent Stations | |||||
07:35 | Exeter Central | On Time | |||
Collapse Subsequent stations |
Due | Station | Status |
---|---|---|
07:10 | Penzance | 07:10 |
07:19 | St Erth | 07:19 |
07:30 | Camborne | 07:30 |
07:37 | Redruth | 07:37 |
07:49 | Truro | 07:49 |
08:05 | St Austell | 08:05 |
08:13 | Par | 08:13 |
08:20 | Lostwithiel | 08:20 |
08:26 | Bodmin Parkway | 08:26 |
08:39 | Liskeard | 08:39 |
08:50 | St Germans | 08:50 |
08:57 | Saltash | 08:57 |
09:15 | Plymouth | 09:15 |
09:42 | Totnes | 09:42 |
09:54 | Newton Abbot | 09:54 |
10:15 | Exeter St Davids | 10:15 |
10:29 | Tiverton Parkway | 10:29 |
10:42 | Taunton | 10:42 |
12:04 | Reading | 12:04 |
12:29 | London Paddington | 12:29 |
Due | Station | Status |
---|---|---|
13:03 | London Paddington | 13:03 |
13:29 | Reading | 13:29 |
14:45 | Taunton | 14:45 |
14:58 | Tiverton Parkway | 14:58 |
15:13 | Exeter St Davids | 15:13 |
15:34 | Newton Abbot | 15:34 |
15:45 | Totnes | 15:45 |
16:12 | Plymouth | 16:12 |