Due | Station | Expected | Platform | ||
---|---|---|---|---|---|
Collapse Preceding stations | |||||
06:12 | Penzance | On Time | |||
06:29 | Camborne | On Time | |||
06:36 | Redruth | On Time | |||
06:48 | Truro | On Time | |||
07:05 | St Austell | On Time | |||
07:12 | Par | On Time | |||
07:24 | Bodmin Parkway | On Time | |||
07:37 | Liskeard | On Time | |||
07:48 | St Germans | On Time | |||
07:55 | Saltash | On Time | |||
![]() |
08:14 | Plymouth | On Time | ||
Preceding Stations | |||||
08:41 | Totnes | On Time | 2 | ||
08:52 | Newton Abbot | On Time | |||
09:13 | Exeter St Davids | On Time | |||
Subsequent Stations | |||||
09:29 | Tiverton Parkway | On Time | |||
09:42 | Taunton | On Time | |||
11:01 | Reading | On Time | |||
11:29 | London Paddington | On Time | |||
Collapse Subsequent stations |
Due | Station | Expected | Platform | ||
---|---|---|---|---|---|
Collapse Preceding stations | |||||
08:27 | Plymouth | On Time | |||
Preceding Stations | |||||
08:53 | Totnes | On Time | 2 | ||
09:04 | Newton Abbot | On Time | |||
09:25 | Exeter St Davids | On Time | |||
Subsequent Stations | |||||
09:39 | Tiverton Parkway | On Time | |||
09:52 | Taunton | On Time | |||
10:30 | Bristol Temple Meads | On Time | |||
10:40 | Bristol Parkway | On Time | |||
11:10 | Cheltenham Spa | On Time | |||
11:25 | Worcestershire Parkway | On Time | |||
11:55 | Birmingham New Street | On Time | |||
12:18 | Tamworth | On Time | |||
12:37 | Derby | On Time | |||
13:02 | Chesterfield | On Time | |||
13:17 | Sheffield | On Time | |||
13:46 | Wakefield Westgate | On Time | |||
14:01 | Leeds | On Time | |||
14:30 | York | On Time | |||
15:01 | Darlington | On Time | |||
15:18 | Durham | On Time | |||
15:32 | Newcastle | On Time | |||
15:58 | Alnmouth | On Time | |||
16:19 | Berwick-Upon-Tweed | On Time | |||
17:04 | Edinburgh | On Time | |||
Collapse Subsequent stations |
Due | Station | Expected | Platform | ||
---|---|---|---|---|---|
Collapse Preceding stations | |||||
06:40 | Penzance | On Time | |||
06:48 | St Erth | On Time | |||
06:52 | Hayle | On Time | |||
07:01 | Camborne | On Time | |||
07:07 | Redruth | On Time | |||
07:19 | Truro | On Time | |||
07:35 | St Austell | On Time | |||
07:42 | Par | On Time | |||
07:49 | Lostwithiel | On Time | |||
07:55 | Bodmin Parkway | On Time | |||
08:08 | Liskeard | On Time | |||
08:13 | Menheniot | On Time | |||
![]() |
08:21 | St Germans | On Time | ||
08:28 | Saltash | On Time | |||
08:33 | St Budeaux Ferry Road | On Time | |||
08:36 | Keyham | On Time | |||
08:39 | Dockyard | On Time | |||
08:42 | Devonport | On Time | |||
08:48 | Plymouth | On Time | |||
09:02 | Ivybridge | On Time | |||
Preceding Stations | |||||
09:17 | Totnes | On Time | 2 | ||
09:28 | Newton Abbot | On Time | |||
09:35 | Teignmouth | On Time | |||
09:40 | Dawlish | On Time | |||
09:56 | Exeter St Davids | On Time | |||
Collapse Subsequent stations |
Due | Station | Expected | Platform | ||
---|---|---|---|---|---|
Collapse Preceding stations | |||||
07:10 | Penzance | On Time | |||
07:19 | St Erth | On Time | |||
07:23 | Hayle | On Time | |||
07:33 | Camborne | On Time | |||
07:39 | Redruth | On Time | |||
07:51 | Truro | On Time | |||
08:08 | St Austell | On Time | |||
![]() |
08:15 | Par | On Time | ||
08:27 | Bodmin Parkway | On Time | |||
08:40 | Liskeard | On Time | |||
08:51 | St Germans | On Time | |||
08:58 | Saltash | On Time | |||
09:14 | Plymouth | On Time | |||
Preceding Stations | |||||
09:41 | Totnes | On Time | 2 | ||
09:53 | Newton Abbot | On Time | |||
10:13 | Exeter St Davids | On Time | |||
Subsequent Stations | |||||
10:29 | Tiverton Parkway | On Time | |||
10:42 | Taunton | On Time | |||
11:59 | Reading | On Time | |||
12:29 | London Paddington | On Time | |||
Collapse Subsequent stations |
Due | Station | Expected | Platform | ||
---|---|---|---|---|---|
Collapse Preceding stations | |||||
09:27 | Plymouth | On Time | |||
Preceding Stations | |||||
09:53 | Totnes | On Time | 2 | ||
10:04 | Newton Abbot | On Time | |||
10:25 | Exeter St Davids | On Time | |||
Subsequent Stations
![]() |
|||||
10:39 | Tiverton Parkway | On Time | |||
10:52 | Taunton | On Time | |||
11:24 | Bristol Temple Meads | On Time | |||
11:40 | Bristol Parkway | On Time | |||
12:10 | Cheltenham Spa | On Time | |||
12:25 | Worcestershire Parkway | On Time | |||
12:55 | Birmingham New Street | On Time | |||
13:24 | Burton-On-Trent | On Time | |||
13:36 | Derby | On Time | |||
14:02 | Chesterfield | On Time | |||
14:18 | Sheffield | On Time | |||
14:47 | Wakefield Westgate | On Time | |||
15:02 | Leeds | On Time | |||
15:30 | York | On Time | |||
15:58 | Darlington | On Time | |||
16:15 | Durham | On Time | |||
16:29 | Newcastle | On Time | |||
16:47 | Morpeth | On Time | |||
17:20 | Berwick-Upon-Tweed | On Time | |||
18:06 | Edinburgh | On Time | |||
18:17 | Haymarket | Cancelled | |||
18:30 | Inverkeithing | Cancelled | |||
18:46 | Kirkcaldy | Cancelled | |||
18:55 | Markinch | Cancelled | |||
19:03 | Ladybank | Cancelled | |||
19:10 | Cupar | Cancelled | |||
19:17 | Leuchars | Cancelled | |||
19:31 | Dundee | Cancelled | |||
20:41 | Aberdeen | Cancelled | |||
Collapse Subsequent stations |
Due | Station | Expected | Platform | ||
---|---|---|---|---|---|
Collapse Preceding stations | |||||
07:25 | Plymouth | On Time | |||
Preceding Stations | |||||
![]() |
07:51 | Totnes | On Time | ||
![]() |
08:04 | Newton Abbot | On Time | ||
08:23 | Exeter St Davids | On Time | 5 | ||
Subsequent Stations | |||||
08:39 | Tiverton Parkway | On Time | |||
08:52 | Taunton | On Time | |||
09:24 | Bristol Temple Meads | On Time | |||
09:40 | Bristol Parkway | On Time | |||
10:10 | Cheltenham Spa | On Time | |||
10:25 | Worcestershire Parkway | On Time | |||
10:55 | Birmingham New Street | On Time | |||
11:24 | Burton-On-Trent | On Time | |||
11:36 | Derby | On Time | |||
12:02 | Chesterfield | On Time | |||
12:19 | Sheffield | On Time | |||
12:46 | Wakefield Westgate | On Time | |||
13:01 | Leeds | On Time | |||
13:30 | York | On Time | |||
14:02 | Darlington | On Time | |||
14:19 | Durham | On Time | |||
14:32 | Newcastle | On Time | |||
14:47 | Morpeth | On Time | |||
15:20 | Berwick-Upon-Tweed | On Time | |||
16:05 | Edinburgh | On Time | |||
Collapse Subsequent stations |
Due | Station | Expected | Platform | ||
---|---|---|---|---|---|
Collapse Preceding stations | |||||
05:40 | Penzance | On Time | |||
05:48 | St Erth | On Time | |||
05:52 | Hayle | On Time | |||
06:01 | Camborne | On Time | |||
06:07 | Redruth | On Time | |||
06:19 | Truro | On Time | |||
06:35 | St Austell | On Time | |||
06:42 | Par | On Time | |||
06:49 | Lostwithiel | On Time | |||
06:55 | Bodmin Parkway | On Time | |||
07:08 | Liskeard | On Time | |||
07:13 | Menheniot | On Time | |||
07:20 | St Germans | On Time | |||
07:27 | Saltash | On Time | |||
07:32 | St Budeaux Ferry Road | On Time | |||
07:35 | Keyham | On Time | |||
07:38 | Dockyard | On Time | |||
07:41 | Devonport | On Time | |||
07:47 | Plymouth | On Time | |||
08:01 | Ivybridge | On Time | |||
Preceding Stations | |||||
![]() |
08:16 | Totnes | On Time | ||
08:28 | Newton Abbot | On Time | |||
08:35 | Teignmouth | On Time | |||
08:40 | Dawlish | On Time | |||
08:53 | Exeter St Davids | On Time | 6B | ||
Collapse Subsequent stations |
Due | Station | Expected | Platform | ||
---|---|---|---|---|---|
Collapse Preceding stations | |||||
06:12 | Penzance | On Time | |||
06:29 | Camborne | On Time | |||
06:36 | Redruth | On Time | |||
06:48 | Truro | On Time | |||
07:05 | St Austell | On Time | |||
07:12 | Par | On Time | |||
07:24 | Bodmin Parkway | On Time | |||
07:37 | Liskeard | On Time | |||
07:48 | St Germans | On Time | |||
07:55 | Saltash | On Time | |||
![]() |
08:14 | Plymouth | On Time | ||
Preceding Stations | |||||
08:41 | Totnes | On Time | |||
08:54 | Newton Abbot | On Time | |||
09:13 | Exeter St Davids | On Time | 5 | ||
Subsequent Stations | |||||
09:29 | Tiverton Parkway | On Time | |||
09:42 | Taunton | On Time | |||
11:01 | Reading | On Time | |||
11:29 | London Paddington | On Time | |||
Collapse Subsequent stations |
Due | Station | Expected | Platform | ||
---|---|---|---|---|---|
Collapse Preceding stations | |||||
08:27 | Plymouth | On Time | |||
Preceding Stations | |||||
08:53 | Totnes | On Time | |||
09:06 | Newton Abbot | On Time | |||
09:25 | Exeter St Davids | On Time | 5 | ||
Subsequent Stations | |||||
09:39 | Tiverton Parkway | On Time | |||
09:52 | Taunton | On Time | |||
10:30 | Bristol Temple Meads | On Time | |||
10:40 | Bristol Parkway | On Time | |||
11:10 | Cheltenham Spa | On Time | |||
11:25 | Worcestershire Parkway | On Time | |||
11:55 | Birmingham New Street | On Time | |||
12:18 | Tamworth | On Time | |||
12:37 | Derby | On Time | |||
13:02 | Chesterfield | On Time | |||
13:17 | Sheffield | On Time | |||
13:46 | Wakefield Westgate | On Time | |||
14:01 | Leeds | On Time | |||
14:30 | York | On Time | |||
15:01 | Darlington | On Time | |||
15:18 | Durham | On Time | |||
15:32 | Newcastle | On Time | |||
15:58 | Alnmouth | On Time | |||
16:19 | Berwick-Upon-Tweed | On Time | |||
17:04 | Edinburgh | On Time | |||
Collapse Subsequent stations |
Due | Station | Expected | Platform | ||
---|---|---|---|---|---|
Collapse Preceding stations | |||||
06:40 | Penzance | On Time | |||
06:48 | St Erth | On Time | |||
06:52 | Hayle | On Time | |||
07:01 | Camborne | On Time | |||
07:07 | Redruth | On Time | |||
07:19 | Truro | On Time | |||
07:35 | St Austell | On Time | |||
07:42 | Par | On Time | |||
07:49 | Lostwithiel | On Time | |||
07:55 | Bodmin Parkway | On Time | |||
08:08 | Liskeard | On Time | |||
08:13 | Menheniot | On Time | |||
![]() |
08:21 | St Germans | On Time | ||
08:28 | Saltash | On Time | |||
08:33 | St Budeaux Ferry Road | On Time | |||
08:36 | Keyham | On Time | |||
08:39 | Dockyard | On Time | |||
08:42 | Devonport | On Time | |||
08:48 | Plymouth | On Time | |||
09:02 | Ivybridge | On Time | |||
Preceding Stations | |||||
09:17 | Totnes | On Time | |||
09:29 | Newton Abbot | On Time | |||
09:36 | Teignmouth | On Time | |||
09:41 | Dawlish | On Time | |||
09:56 | Exeter St Davids | On Time | 6B | ||
Collapse Subsequent stations |
Due | Station | Expected | Platform | ||
---|---|---|---|---|---|
Collapse Preceding stations | |||||
07:10 | Penzance | On Time | |||
07:19 | St Erth | On Time | |||
07:23 | Hayle | On Time | |||
07:33 | Camborne | On Time | |||
07:39 | Redruth | On Time | |||
07:51 | Truro | On Time | |||
08:08 | St Austell | On Time | |||
![]() |
08:15 | Par | On Time | ||
08:27 | Bodmin Parkway | On Time | |||
08:40 | Liskeard | On Time | |||
08:51 | St Germans | On Time | |||
08:58 | Saltash | On Time | |||
09:14 | Plymouth | On Time | |||
Preceding Stations | |||||
09:41 | Totnes | On Time | |||
09:54 | Newton Abbot | On Time | |||
10:13 | Exeter St Davids | On Time | 5 | ||
Subsequent Stations | |||||
10:29 | Tiverton Parkway | On Time | |||
10:42 | Taunton | On Time | |||
11:59 | Reading | On Time | |||
12:29 | London Paddington | On Time | |||
Collapse Subsequent stations |
Due | Station | Status |
---|
Due | Station | Status |
---|